2018山東省文化館“新六藝學(xué)堂”秋季公益性藝術(shù)培訓(xùn)錄取名單
時間:2018-09-13
瀏覽:5979
姓名 | 手機(jī)號后四位 |
二胡中級班 | |
許樹美 | |
管國志 | 4482 |
杜家樂 | 8801 |
宋體國 | 9099 |
李業(yè)忠 | 3860 |
焦寧 | 3107 |
解美英 | 8600 |
李海鷹 | 1682 |
趙傳海 | 126 |
孫魯平 | 5872 |
辛建國 | 6832 |
曾昆 | 8494 |
成人鋼琴中級班 | |
徐婉慧 | 4471 |
馬小瑩 | 2877 |
趙熙波 | 0112 |
于路華 | 4717 |
李新明 | 6271 |
沈瑩 | 8638 |
宋愛云 | 7917 |
朱宜臨 | 1877 |
張紅 | 7715 |
成人古琴2班中級 | |
仇文娟 | |
李進(jìn) | 288 |
楊曉彤 | 2682 |
楊海梅 | 818 |
王文娟 | 7921 |
張立新 | 6633 |
原萍 | 6197 |
張楠 | 1990 |
仇菲 | 7879 |
國畫花鳥2班(中級) | |
侯慶玲 | 757 |
王艷紅 | 7165 |
林澤榮 | 8625 |
焦清 | 7895 |
姜瑞虎 | 166 |
合唱中級班 | |
馬小瑩 | 2877 |
劉艾朋 | 2434 |
姜紅 | 0849 |
王麗東 | 3866 |
張凱 | 7620 |
于立 | 5792 |
黃朔青 | 658 |
張宏偉 | 7836 |
王瑞芳 | 8273 |
李涵 | 886 |
政蔚 | 9891 |
鄒軍 | 1775 |
劉德臣 | 6280 |
趙文倩 | 3113 |
李燕 | 5756 |
彭文會 | 1499 |
徐淑君 | 9811 |
京劇花旦中級班 | |
葉興芝 | 9015 |
王洪霞 | 1643 |
劉淑玉 | 7183 |
曲文軍 | 6828 |
張麗華 | 5266 |
于紅 | 2701 |
王鳳英 | 1641 |
吳杰 | 8273 |
張慶榮 | 2123 |
孫燕 | 158 |
景敏 | 9858 |
王麗芳 | 6287 |
朗誦中級班 | |
袁琴 | 1557 |
陳建平 | 2905 |
朱淑蘭 | 1512 |
劉虹云 | 681 |
隗麗 | 443 |
李秀英 | 4398 |
田洪香 | 882 |
孫建剛 | 7587 |
曹玉榮 | 4983 |
吳克新 | 1209 |
韓其娟 | 5515 |
薛翠紅 | 8557 |
趙英 | 156 |
李小婷 | 53 |
李鳳云 | 6822 |
王琳 | 6822 |
左金蘭 | 9068 |
民族舞提高班 | |
趙振衛(wèi) | 1698 |
管立文 | 7558 |
欒淑芬 | 1122 |
李捷 | |
林月云 | 5968 |
毛美梅 | 3765 |
房秀芹 | 3736 |
呂秋水 | 6655 |
姜延軍 | 6655 |
于富勇 | 3608 |
施曉園 | 7607 |
鄭秀麗 | 2881 |
袁翔遠(yuǎn) | 9617 |
付愛玲 | 9376 |
繆秀琴 | 5967 |
張燕芳 | 816 |
于愛萍 | 9705 |
馬萍 | 9550 |
周穎 | 267 |
趙蘭玲 | 7135 |
叢曉敏 | 5193 |
李紅梅 | 565 |
邢玉琴 | 5725 |
胡克敏 | 545 |
房玉秋 | 3896 |
馬廣秀 | 608 |
陳蘭 | 6609 |
殷左光 | 1101 |
白學(xué)紅 | 9455 |
張文華 | 565 |
模特中級班 | |
高玉新 | 9188 |
王戎 | 8367 |
李敏 | 2008 |
吳慶 | 6656 |
吳瑛 | 7913 |
吳寶美 | 8396 |
陳建平 | |
楊明 | 5831 |
曲堯棟 | 6867 |
朱福華 | 3539 |
隗玲 | 5212 |
徐湘枝 | 9841 |
曲黎明 | 2913 |
曹德華 | 8969 |
于玉華 | 9462 |
王秀芝 | 6593 |
趙文 | 1193 |
李栩 | 9009 |
王長虹 | 6266 |
謝玉琳 | 1969 |
軟筆書法中級班 | |
張文全 | 1021 |
王濱 | 9017 |
胡光建 | 6992 |
呂東 | 7827 |
王洪躍 | |
王敏 | 3552 |
公方軼 | 6816 |
閻利 | 2397 |
段書強(qiáng) | 5508 |
李慧 | 8450 |
隋國珍 | 1629 |
張魯 | 6850 |
鄭云霞 | 2501 |
王超英 | 8717 |
馬立美 | 8099 |
國畫山水2班(中級) | |
王宇曉 | 8566 |
李榮 | 103 |
石睿 | 2270 |
朱瑩 | 11 |
鄭雯 | 9235 |
孫曉玲 | 3388 |
張莉 | 7062 |
張永杰 | 8258 |
詹長吉 | 3978 |